Огляд
ID Pokemon
maschiff
Базовий досвід
68
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Slow
Діапазон дикого рівня
5 - 12
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 60 |
|---|---|
| Атака | 78 |
| Захист | 60 |
| Сп. атака | 40 |
| Сп. захист | 51 |
| Швидкість | 51 |
| Усього | 340 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 1 |
| Захист | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 0 |
| Усього | 1 |
Здібності
| Слот 1 | Intimidate |
|---|---|
| Слот 2 | Run Away |
| Прихована | Stakeout |
Дропи
У цього Pokemon зараз немає дропу предметів.
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | uncommon |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Підвищення рівня | 14 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 31 | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 49 | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 22 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 10 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 43 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня | 4 | |
| Підвищення рівня | 26 | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 39 | |
| Підвищення рівня, Машина | 18 | |
| Підвищення рівня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 7 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 35 | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Еволюції
Тригер
Підвищення рівня
Рівень 30