Огляд
ID Pokemon
magnezone
Базовий досвід
268
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Fast
Діапазон дикого рівня
35 - 50
Співвідношення статей
Без статі
Базові характеристики
| HP | 70 |
|---|---|
| Атака | 70 |
| Захист | 115 |
| Сп. атака | 130 |
| Сп. захист | 90 |
| Швидкість | 60 |
| Усього | 535 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Захист | 0 |
| Сп. атака | 3 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 0 |
| Усього | 3 |
Здібності
| Слот 1 | Magnet Pull |
|---|---|
| Слот 2 | Sturdy |
| Прихована | Analytic |
Дропи
| Дроп | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
| pokeb:aluminum_ingot | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:redstone | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:silver_ingot | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:magnet | 5% | 1 |
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 40 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 1 | |
| Підвищення рівня, Машина | 12 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 34 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 16 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 52 | |
| Підвищення рівня | 58 | |
| Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня, Наставник | 28 | |
| Підвищення рівня, Машина | 46 | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня | 23 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 17 | |
| Підвищення рівня | 20 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 64 |
Еволюції
Цей Pokemon зараз не еволюціонує.