Огляд
ID Pokemon
fletchinder
Базовий досвід
134
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Slow
Діапазон дикого рівня
18 - 34
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 62 |
|---|---|
| Атака | 73 |
| Захист | 55 |
| Сп. атака | 56 |
| Сп. захист | 52 |
| Швидкість | 84 |
| Усього | 382 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Захист | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 2 |
| Усього | 2 |
Здібності
| Слот 1 | Flame Body |
|---|---|
| Прихована | Gale Wings |
Дропи
| Дроп | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 55% | 1 - 3 |
| minecraft:chicken | 27% | 1 - 2 |
| minecraft:blaze_powder | 16% | 1 - 2 |
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | rare |
| animal+taiga | 7 - 15 | land | rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | rare |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Підвищення рівня, Машина | 22 | |
| Підвищення рівня, Машина | 36 | |
| Підвищення рівня, Машина | 29 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 15 | |
| Підвищення рівня, Машина | 0 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 64 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 46 | |
| Підвищення рівня | 31 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 27 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 57 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 50 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 43 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Еволюції
Тригер
Підвищення рівня
Рівень 35