Огляд
ID Pokemon
dragalge
Базовий досвід
173
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Fast
Діапазон дикого рівня
48 - 64
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 65 |
|---|---|
| Атака | 75 |
| Захист | 90 |
| Сп. атака | 97 |
| Сп. захист | 123 |
| Швидкість | 44 |
| Усього | 494 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Захист | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 2 |
| Швидкість | 0 |
| Усього | 2 |
Здібності
| Слот 1 | Poison Point |
|---|---|
| Слот 2 | Poison Touch |
| Прихована | Adaptability |
Дропи
| Дроп | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
| minecraft:kelp | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:fire_coral | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:poison_gem | 15% | 1 |
| pokeb:dragon_scale | 5% | 1 |
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| ocean+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+warm+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+cold+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Наставник | 45 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 12 | |
| Підвищення рівня | 19 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 20 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 40 | |
| Підвищення рівня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 59 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 66 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 25 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 52 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 35 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 30 | |
| Машина | N/A |
Еволюції
Цей Pokemon зараз не еволюціонує.