Огляд
ID Pokemon
cottonee
Базовий досвід
56
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Fast
Діапазон дикого рівня
5 - 25
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 40 |
|---|---|
| Атака | 27 |
| Захист | 60 |
| Сп. атака | 37 |
| Сп. захист | 50 |
| Швидкість | 66 |
| Усього | 280 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Захист | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 1 |
| Усього | 1 |
Здібності
| Слот 1 | Prankster |
|---|---|
| Слот 2 | Infiltrator |
| Прихована | Chlorophyll |
Дропи
| Дроп | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
| minecraft:white_wool | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:yellow_flower | 33% | 1 - 2 |
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| flower_forest | 7 - 15 | land | rare |
| meadow | 7 - 15 | land | rare |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 27 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 45 | |
| Підвищення рівня | 33 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 42 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 36 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 3 | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 18 | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 30 | |
| Підвищення рівня | 12 | |
| Яйце | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня | 21 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 48 | |
| Підвищення рівня | 6 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 39 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник, Яйце | N/A |
Еволюції
Тригер
Використати предмет
Предмет: pokeb:sun_stone