Огляд
ID Pokemon
arrokuda
Базовий досвід
56
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Slow
Діапазон дикого рівня
10 - 25
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 41 |
|---|---|
| Атака | 63 |
| Захист | 40 |
| Сп. атака | 40 |
| Сп. захист | 30 |
| Швидкість | 66 |
| Усього | 280 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Захист | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 1 |
| Усього | 1 |
Здібності
| Слот 1 | Swift Swim |
|---|---|
| Прихована | Propeller Tail |
Дропи
| Дроп | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:salmon | 33% | 1 |
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| ocean | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+deep | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+warm | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+warm+deep | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+lukewarm | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| ocean+lukewarm+deep | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| river | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
| river+warm | 0 - 15 | seafloor | uncommon |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 18 | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 12 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 36 | |
| Підвищення рівня, Машина | 24 | |
| Підвищення рівня, Машина | 48 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 30 | |
| Підвищення рівня | 6 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 30 | |
| Підвищення рівня, Машина | 42 | |
| Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Еволюції
Тригер
Підвищення рівня
Рівень 26