Genel bakış
Pokemon ID
yveltal
Temel deneyim
340
Temel mutluluk
0/255
Büyüme hızı
Slow
Yabani seviye aralığı
70
Cinsiyet oranı
Cinsiyetsiz
Temel istatistikler
| HP | 126 |
|---|---|
| Saldırı | 131 |
| Savunma | 95 |
| Öz. saldırı | 131 |
| Öz. savunma | 98 |
| Hız | 99 |
| Toplam | 680 |
EV verimi
| HP | 3 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 3 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Dark Aura |
|---|
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:phantom_membrane | 52% | 2 - 4 |
| pokeb:roseli_berry | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:dark_gem | 15% | 1 |
| minecraft:nether_star | 5% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| nether | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 35 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 40 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 15 | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 65 | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 75 | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 60 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 70 | |
| Seviye atlama, Makine | 85 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 50 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 55 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 45 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 30 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 80 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 10 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 20 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 25 | |
| Seviye atlama, Makine | 5 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.