Genel bakış
Pokemon ID
voltorbhisui
Temel deneyim
66
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Fast
Yabani seviye aralığı
10 - 30
Cinsiyet oranı
Cinsiyetsiz
Temel istatistikler
| HP | 40 |
|---|---|
| Saldırı | 30 |
| Savunma | 50 |
| Öz. saldırı | 55 |
| Öz. savunma | 55 |
| Hız | 100 |
| Toplam | 330 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 1 |
| Toplam | 1 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Soundproof |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Static |
| Gizli | Aftermath |
Drop’lar
Bu Pokemon’un şu anda öğe drop’u yok.
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| jungle | 7 - 15 | land | rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 9 | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Seviye atlama, Makine | 16 | |
| Seviye atlama | 34 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 22 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 29 | |
| Seviye atlama | 41 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 50 | |
| Seviye atlama, Makine | 46 | |
| Makine | N/A | |
| Yumurta | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Yumurta | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 11 | |
| Seviye atlama | 13 | |
| Seviye atlama, Makine | 34 | |
| Seviye atlama | 26 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 6 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 20 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 4 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Yumurta | N/A |
Evrimler
Tetikleyici
Öğe kullan
Öğe: pokeb:leaf_stone