Genel bakış
Pokemon ID
tinkaton
Temel deneyim
253
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Slow
Yabani seviye aralığı
38 - 50
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 100%
Temel istatistikler
| HP | 85 |
|---|---|
| Saldırı | 75 |
| Savunma | 77 |
| Öz. saldırı | 70 |
| Öz. savunma | 105 |
| Hız | 94 |
| Toplam | 506 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 3 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 3 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Mold Breaker |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Own Tempo |
| Gizli | Pickpocket |
Drop’lar
Bu Pokemon’un şu anda öğe drop’u yok.
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| forest_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 5 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 24 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 11 | |
| Seviye atlama, Makine | 17 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 39 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 31 | |
| Seviye atlama | 43 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 0 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 52 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 8 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 35 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 14 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 47 | |
| Seviye atlama | 27 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 21 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.