Genel bakış
Pokemon ID
slurpuff
Temel deneyim
168
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Fast
Yabani seviye aralığı
28 - 40
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 82 |
|---|---|
| Saldırı | 80 |
| Savunma | 86 |
| Öz. saldırı | 85 |
| Öz. savunma | 75 |
| Hız | 72 |
| Toplam | 480 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 2 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Sweet Veil |
|---|---|
| Gizli | Unburden |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:cake | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:sitrus_berry | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:whipped_dream | 6% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mooshroom_island | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 9 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 36 | |
| Seviye atlama | 24 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 12 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 39 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 27 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama, Makine | 15 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 58 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama, Makine | 33 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 18 | |
| Seviye atlama, Makine | 67 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 42 | |
| Seviye atlama | 21 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 30 |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.