Genel bakış
Pokemon ID
scrafty
Temel deneyim
171
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Fast
Yabani seviye aralığı
35 - 49
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 65 |
|---|---|
| Saldırı | 90 |
| Savunma | 115 |
| Öz. saldırı | 45 |
| Öz. savunma | 115 |
| Hız | 58 |
| Toplam | 488 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 1 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 1 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Shed Skin |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Moxie |
| Gizli | Intimidate |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:leather | 62% | 2 - 3 |
| minecraft:brick | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:shed_shell | 6% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 24 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 32 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 27 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 42 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 16 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 54 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 60 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 48 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 20 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 51 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 12 | |
| Seviye atlama, Makine | 28 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 36 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 20 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.