Genel bakış
Pokemon ID
quilava
Temel deneyim
142
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Slow
Yabani seviye aralığı
14 - 36
Cinsiyet oranı
Erkek 87.5% | Dişi 12.5%
Temel istatistikler
| HP | 58 |
|---|---|
| Saldırı | 64 |
| Savunma | 58 |
| Öz. saldırı | 80 |
| Öz. savunma | 65 |
| Hız | 80 |
| Toplam | 405 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 1 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 1 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Blaze |
|---|---|
| Gizli | Flash Fire |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:blaze_powder | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:rabbit_hide | 31% | 1 - 2 |
| minecraft:blaze_rod | 6% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 68 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 24 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 64 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 10 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 75 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 35 | |
| Seviye atlama, Makine | 46 | |
| Seviye atlama | 20 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 53 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 42 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 68 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 13 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 57 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 31 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A |
Evrimler
Tetikleyici
Seviye atla
Seviye 36 Zaman: day
Tetikleyici
Seviye atla
Seviye 36 Zaman: night