Genel bakış
Pokemon ID
quagsire
Temel deneyim
151
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Fast
Yabani seviye aralığı
20 - 50
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 95 |
|---|---|
| Saldırı | 85 |
| Savunma | 85 |
| Öz. saldırı | 65 |
| Öz. savunma | 65 |
| Hız | 35 |
| Toplam | 430 |
EV verimi
| HP | 2 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Damp |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Water Absorb |
| Gizli | Unaware |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:clay_ball | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:sand | 31% | 1 - 2 |
| minecraft:clay | 6% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| lush_caves | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 40 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 28 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 52 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 12 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 12 | |
| Seviye atlama | 19 | |
| Seviye atlama, Makine | 34 | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 16 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 46 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 23 |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.