Genel bakış
Pokemon ID
politoed
Temel deneyim
250
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Slow
Yabani seviye aralığı
35 - 50
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 90 |
|---|---|
| Saldırı | 75 |
| Savunma | 75 |
| Öz. saldırı | 90 |
| Öz. savunma | 100 |
| Hız | 70 |
| Toplam | 500 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 3 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 3 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Water Absorb |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Damp |
| Gizli | Drizzle |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:waterlily | 62% | 2 - 3 |
| pokeb:water_gem | 31% | 1 |
| pokeb:kings_rock | 6% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 0 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.