Genel bakış
Pokemon ID
petilil
Temel deneyim
56
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Fast
Yabani seviye aralığı
13 - 27
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 100%
Temel istatistikler
| HP | 45 |
|---|---|
| Saldırı | 35 |
| Savunma | 50 |
| Öz. saldırı | 70 |
| Öz. savunma | 50 |
| Hız | 30 |
| Toplam | 280 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 1 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 1 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Chlorophyll |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Own Tempo |
| Gizli | Leaf Guard |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:melon_seeds | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:red_flower | 33% | 1 - 2 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| flower_forest | 7 - 15 | land | rare |
| meadow | 0 - 7 | land | rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 27 | |
| Seviye atlama | 12 | |
| Makine | N/A | |
| Yumurta | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Yumurta | 12 | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Yumurta | N/A | |
| Makine, Yumurta | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 30 | |
| Seviye atlama | 39 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 21 | |
| Makine | N/A | |
| Yumurta | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Yumurta | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 3 | |
| Makine | N/A | |
| Yumurta | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 42 | |
| Seviye atlama | 24 | |
| Seviye atlama, Makine | 15 | |
| Seviye atlama | 9 | |
| Yumurta | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 18 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 6 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 36 | |
| Makine | N/A | |
| Yumurta | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 33 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen, Yumurta | N/A |
Evrimler
Tetikleyici
Öğe kullan
Öğe: pokeb:sun_stone Zaman: night