Genel bakış
Pokemon ID
palpitoad
Temel deneyim
134
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Slow
Yabani seviye aralığı
25 - 35
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 75 |
|---|---|
| Saldırı | 65 |
| Savunma | 55 |
| Öz. saldırı | 65 |
| Öz. savunma | 55 |
| Hız | 69 |
| Toplam | 384 |
EV verimi
| HP | 2 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Swift Swim |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Hydration |
| Gizli | Water Absorb |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:dirt_with_roots | 66% | 1 - 3 |
| minecraft:waterlily | 33% | 1 - 2 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Seviye atlama | 1 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 37 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 20 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 24 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 60 | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 42 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 48 | |
| Seviye atlama, Makine | 12 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 54 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 16 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 30 | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A |
Evrimler
Tetikleyici
Seviye atla
Seviye 36