Genel bakış
Pokemon ID
lumineon
Temel deneyim
161
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Erratic
Yabani seviye aralığı
32 - 43
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 69 |
|---|---|
| Saldırı | 69 |
| Savunma | 76 |
| Öz. saldırı | 69 |
| Öz. savunma | 86 |
| Hız | 91 |
| Toplam | 460 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 2 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Swift Swim |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Storm Drain |
| Gizli | Water Veil |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:tropical_fish | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:sea_lantern | 31% | 1 |
| pokeb:sea_incense | 6% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| ocean+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+warm+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+cold+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 35 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 26 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 53 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 26 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 13 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 29 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 59 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 59 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 48 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 22 | |
| Seviye atlama, Makine | 42 |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.