Genel bakış
Pokemon ID
leafeon
Temel deneyim
184
Temel mutluluk
35/255
Büyüme hızı
Medium Fast
Yabani seviye aralığı
45 - 50
Cinsiyet oranı
Erkek 87.5% | Dişi 12.5%
Temel istatistikler
| HP | 65 |
|---|---|
| Saldırı | 110 |
| Savunma | 130 |
| Öz. saldırı | 60 |
| Öz. savunma | 65 |
| Hız | 95 |
| Toplam | 525 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 2 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Leaf Guard |
|---|---|
| Gizli | Chlorophyll |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:leaves | 52% | 1 - 2 |
| pokeb:grass_gem | 26% | 1 |
| pokeb:leaf_stone_shard | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:leaf_stone | 5% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| jungle | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 15 | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 40 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 17 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 55 | |
| Seviye atlama, Makine | 50 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 20 | |
| Seviye atlama, Makine | 25 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 10 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 0 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 5 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 35 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Seviye atlama, Makine | 45 | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 30 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.