Genel bakış
Pokemon ID
krookodile
Temel deneyim
260
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Slow
Yabani seviye aralığı
40 - 55
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 95 |
|---|---|
| Saldırı | 117 |
| Savunma | 80 |
| Öz. saldırı | 65 |
| Öz. savunma | 70 |
| Hız | 92 |
| Toplam | 519 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 3 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 3 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Intimidate |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Moxie |
| Gizli | Anger Point |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:red_sandstone | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:red_sandstone | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:ground_gem | 15% | 1 |
| pokeb:black_glasses | 5% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 16 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 15 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 27 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 21 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 44 | |
| Seviye atlama, Makine | 22 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 35 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 19 | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 58 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama, Makine | 32 | |
| Seviye atlama, Makine | 9 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 12 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 24 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 51 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 18 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.