Genel bakış
Pokemon ID
kakuna
Temel deneyim
72
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Fast
Yabani seviye aralığı
7 - 10
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 45 |
|---|---|
| Saldırı | 25 |
| Savunma | 50 |
| Öz. saldırı | 25 |
| Öz. savunma | 25 |
| Hız | 35 |
| Toplam | 205 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 2 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Shed Skin |
|---|
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:string | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:yellow_flower | 31% | 1 |
| pokeb:shed_shell | 6% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | rare |
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A |