Genel bakış
Pokemon ID
jellicent
Temel deneyim
168
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Fast
Yabani seviye aralığı
41 - 57
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 100 |
|---|---|
| Saldırı | 60 |
| Savunma | 70 |
| Öz. saldırı | 85 |
| Öz. savunma | 105 |
| Hız | 60 |
| Toplam | 480 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 2 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Water Absorb |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Cursed Body |
| Gizli | Damp |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:ink_sac | 37% | 1 - 3 |
| minecraft:slime_ball | 18% | 1 - 3 |
| minecraft:ghast_tear | 11% | 1 - 3 |
| pokeb:mystic_water | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| ocean | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 24 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 13 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 48 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 20 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 43 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 27 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 16 | |
| Seviye atlama | 28 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 32 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 12 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 54 | |
| Seviye atlama, Makine | 36 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.