Genel bakış
Pokemon ID
inteleon
Temel deneyim
265
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Slow
Yabani seviye aralığı
35 - 50
Cinsiyet oranı
Erkek 87.5% | Dişi 12.5%
Temel istatistikler
| HP | 70 |
|---|---|
| Saldırı | 85 |
| Savunma | 65 |
| Öz. saldırı | 125 |
| Öz. savunma | 65 |
| Hız | 120 |
| Toplam | 530 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 3 |
| Toplam | 3 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Torrent |
|---|---|
| Gizli | Sniper |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:slime_ball | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:waterlily | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:binding_band | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:mystic_water | 5% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| river | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 62 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 38 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 54 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 0 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 46 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 24 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 19 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 30 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 12 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.