Genel bakış
Pokemon ID
gliscor
Temel deneyim
179
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Slow
Yabani seviye aralığı
30 - 45
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 75 |
|---|---|
| Saldırı | 95 |
| Savunma | 125 |
| Öz. saldırı | 45 |
| Öz. savunma | 75 |
| Hız | 95 |
| Toplam | 510 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 2 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Hyper Cutter |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Sand Veil |
| Gizli | Poison Heal |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:stone | 52% | 1 - 3 |
| pokeb:shuca_berry | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:flying_gem | 15% | 1 |
| pokeb:razor_fang | 5% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Seviye atlama, Makine | 22 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 45 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 19 | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 16 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 19 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 27 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 13 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 35 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 45 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 50 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 30 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 40 |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.