Genel bakış
Pokemon ID
gholdengo
Temel deneyim
275
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Slow
Yabani seviye aralığı
37 - 57
Cinsiyet oranı
Cinsiyetsiz
Temel istatistikler
| HP | 87 |
|---|---|
| Saldırı | 60 |
| Savunma | 95 |
| Öz. saldırı | 133 |
| Öz. savunma | 91 |
| Hız | 84 |
| Toplam | 550 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 2 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Good as Gold |
|---|
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| pokeb:candy_bag | 100% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 14 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 56 | |
| Seviye atlama | 70 | |
| Seviye atlama, Makine | 28 | |
| Seviye atlama, Makine | 63 | |
| Seviye atlama, Makine | 7 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 49 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 42 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 35 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 21 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.