Genel bakış
Pokemon ID
frosmoth
Temel deneyim
166
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Fast
Yabani seviye aralığı
35 - 50
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 70 |
|---|---|
| Saldırı | 65 |
| Savunma | 60 |
| Öz. saldırı | 125 |
| Öz. savunma | 90 |
| Hız | 65 |
| Toplam | 475 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 2 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Gizli | Ice Scales |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:string | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:snow | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:fermented_spider_eye | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_powder | 5% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Seviye atlama | 24 | |
| Seviye atlama | 36 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 40 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 32 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 16 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 21 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 28 | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 0 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 8 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 12 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 52 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 28 | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Seviye atlama | 4 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 44 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 48 |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.