Genel bakış
Pokemon ID
eiscue
Temel deneyim
165
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Slow
Yabani seviye aralığı
15 - 35
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 75 |
|---|---|
| Saldırı | 80 |
| Savunma | 110 |
| Öz. saldırı | 65 |
| Öz. savunma | 90 |
| Hız | 50 |
| Toplam | 470 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 2 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Ice Face |
|---|
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:blue_ice | 31% | 1 |
| pokeb:snowball | 6% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| ocean+frozen | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+frozen+deep | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| river+frozen | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| beach+frozen | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| cold+beach | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 30 | |
| Yumurta | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 48 | |
| Makine | N/A | |
| Yumurta | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 60 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Yumurta | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 36 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 42 | |
| Seviye atlama | 24 | |
| Yumurta | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Yumurta | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 18 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 6 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 42 | |
| Yumurta | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 54 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 12 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.