Genel bakış
Pokemon ID
dusknoir
Temel deneyim
263
Temel mutluluk
35/255
Büyüme hızı
Fast
Yabani seviye aralığı
42 - 55
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 45 |
|---|---|
| Saldırı | 100 |
| Savunma | 135 |
| Öz. saldırı | 65 |
| Öz. savunma | 135 |
| Hız | 45 |
| Toplam | 525 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 1 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 2 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 3 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Pressure |
|---|---|
| Gizli | Frisk |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:ghast_tear | 37% | 2 - 4 |
| minecraft:phantom_membrane | 18% | 1 - 2 |
| minecraft:soul_lantern | 11% | 1 - 2 |
| pokeb:reaper_cloth | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| soulsand_vally | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| birch_forest | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 12 | |
| Seviye atlama, Makine | 36 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 54 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 14 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 48 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 32 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 28 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 16 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 20 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 22 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 42 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 24 | |
| Makine, Eğitmen | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.