Genel bakış
Pokemon ID
dubwool
Temel deneyim
172
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Fast
Yabani seviye aralığı
25 - 40
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 72 |
|---|---|
| Saldırı | 80 |
| Savunma | 100 |
| Öz. saldırı | 60 |
| Öz. savunma | 90 |
| Hız | 88 |
| Toplam | 490 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 2 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Fluffy |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Steadfast |
| Gizli | Bulletproof |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_wool | 55% | 2 - 4 |
| minecraft:mutton | 27% | 2 - 4 |
| minecraft:gray_wool | 16% | 1 - 2 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 44 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 50 | |
| Seviye atlama | 16 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 12 | |
| Seviye atlama, Makine | 32 | |
| Seviye atlama | 21 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 56 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 38 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 27 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.