Genel bakış
Pokemon ID
drednaw
Temel deneyim
170
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Fast
Yabani seviye aralığı
22 - 40
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 90 |
|---|---|
| Saldırı | 115 |
| Savunma | 90 |
| Öz. saldırı | 48 |
| Öz. savunma | 68 |
| Hız | 74 |
| Toplam | 485 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 2 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Strong Jaw |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Shell Armor |
| Gizli | Swift Swim |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:salmon | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:scute | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:stone | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:hard_stone | 5% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| river | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+deep | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 57 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 30 | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 21 | |
| Seviye atlama | 66 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 39 | |
| Seviye atlama, Makine | 48 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 0 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.