Genel bakış
Pokemon ID
dodrio
Temel deneyim
165
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Fast
Yabani seviye aralığı
31 - 50
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 60 |
|---|---|
| Saldırı | 110 |
| Savunma | 70 |
| Öz. saldırı | 60 |
| Öz. savunma | 60 |
| Hız | 110 |
| Toplam | 470 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 2 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Run Away |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Early Bird |
| Gizli | Tangled Feet |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:egg | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:chicken | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:sharp_beak | 15% | 1 |
| pokeb:swift_feather | 5% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 30 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 23 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 19 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 38 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 43 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 12 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 43 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama, Makine | 15 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 15 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 34 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 50 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 0 | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 26 | |
| Makine | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.