Genel bakış
Pokemon ID
diggersby
Temel deneyim
148
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Medium Fast
Yabani seviye aralığı
21 - 35
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 85 |
|---|---|
| Saldırı | 56 |
| Savunma | 77 |
| Öz. saldırı | 50 |
| Öz. savunma | 77 |
| Hız | 78 |
| Toplam | 423 |
EV verimi
| HP | 2 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Pickup |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Cheek Pouch |
| Gizli | Huge Power |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:clay | 62% | 2 - 4 |
| pokeb:crystal | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:ground_gem | 6% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 33 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 23 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 28 | |
| Seviye atlama | 18 | |
| Seviye atlama | 13 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 48 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 54 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 15 | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 58 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 12 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 27 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 9 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 53 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 43 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama | 38 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.