Genel bakış
Pokemon ID
cursola
Temel deneyim
179
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Fast
Yabani seviye aralığı
40 - 55
Cinsiyet oranı
Erkek 25% | Dişi 75%
Temel istatistikler
| HP | 60 |
|---|---|
| Saldırı | 95 |
| Savunma | 50 |
| Öz. saldırı | 145 |
| Öz. savunma | 130 |
| Hız | 30 |
| Toplam | 510 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 0 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 2 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Weak Armor |
|---|---|
| Gizli | Perish Body |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:dead_brain_coral | 37% | 1 - 3 |
| minecraft:coral_fan_dead | 18% | 1 - 3 |
| pokeb:float_stone | 11% | 1 |
| pokeb:dusk_stone | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| ocean | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+deep | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 20 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 30 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 50 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama, Makine | 25 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 55 | |
| Seviye atlama | 45 | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 40 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 15 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 35 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.