Genel bakış
Pokemon ID
chatot
Temel deneyim
144
Temel mutluluk
35/255
Büyüme hızı
Medium Slow
Yabani seviye aralığı
5 - 30
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 76 |
|---|---|
| Saldırı | 65 |
| Savunma | 45 |
| Öz. saldırı | 92 |
| Öz. savunma | 42 |
| Hız | 91 |
| Toplam | 411 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 1 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 1 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Keen Eye |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Tangled Feet |
| Gizli | Big Pecks |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:melon_seeds | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:genius_feather | 6% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 7 - 15 | land | rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine | N/A | |
| Yumurta | N/A | |
| Eğitmen, Yumurta | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Yumurta | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine, Eğitmen, Yumurta | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 37 | |
| Yumurta | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 50 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 17 | |
| Seviye atlama | 5 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 1 | |
| Seviye atlama | 33 | |
| Seviye atlama | 9 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Yumurta | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Yumurta | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 41 | |
| Seviye atlama, Makine | 29 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 13 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen, Yumurta | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Yumurta | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Yumurta | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 49 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 45 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.