Genel bakış
Pokemon ID
breloom
Temel deneyim
161
Temel mutluluk
50/255
Büyüme hızı
Fluctuating
Yabani seviye aralığı
23 - 65
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 60 |
|---|---|
| Saldırı | 130 |
| Savunma | 80 |
| Öz. saldırı | 60 |
| Öz. savunma | 60 |
| Hız | 70 |
| Toplam | 460 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 2 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Effect Spore |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Poison Heal |
| Gizli | Technician |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:brown_mushroom | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:nether_wart | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:warped_fungus | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:big_root | 5% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 39 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 22 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 50 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 19 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 55 | |
| Seviye atlama | 28 | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 15 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 0 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 12 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 33 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 44 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 39 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 33 | |
| Makine | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.