Genel bakış
Pokemon ID
banette
Temel deneyim
159
Temel mutluluk
35/255
Büyüme hızı
Fast
Yabani seviye aralığı
35 - 45
Cinsiyet oranı
Erkek 0% | Dişi 0%
Temel istatistikler
| HP | 64 |
|---|---|
| Saldırı | 115 |
| Savunma | 65 |
| Öz. saldırı | 83 |
| Öz. savunma | 63 |
| Hız | 65 |
| Toplam | 455 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 2 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 0 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 2 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Insomnia |
|---|---|
| Yuvalar 2 | Frisk |
| Gizli | Cursed Body |
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| minecraft:ghast_tear | 37% | 1 - 3 |
| minecraft:rotten_flesh | 18% | 1 - 3 |
| minecraft:soul_torch | 11% | 1 |
| pokeb:reaper_cloth | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 26 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 34 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 19 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 52 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 22 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 0 | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 53 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 34 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 30 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 19 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 46 | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 40 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 46 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 16 |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.