Genel bakış
Pokemon ID
azelf
Temel deneyim
290
Temel mutluluk
140/255
Büyüme hızı
Slow
Yabani seviye aralığı
70
Cinsiyet oranı
Cinsiyetsiz
Temel istatistikler
| HP | 75 |
|---|---|
| Saldırı | 125 |
| Savunma | 70 |
| Öz. saldırı | 125 |
| Öz. savunma | 70 |
| Hız | 115 |
| Toplam | 580 |
EV verimi
| HP | 0 |
|---|---|
| Saldırı | 2 |
| Savunma | 0 |
| Öz. saldırı | 1 |
| Öz. savunma | 0 |
| Hız | 0 |
| Toplam | 3 |
Yetenekler
| Yuvalar 1 | Levitate |
|---|
Drop’lar
| Drop | Şans | Adet |
|---|---|---|
| pokeb:ruby | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:prismarine_shard | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:ender_eye | 15% | 1 |
| pokeb:psychic_gem | 5% | 1 |
Spawn kuralları
| Biyom | Parlaklık | Konum | Nadirlik |
|---|---|---|---|
| forest | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
Öğrenilebilir hamleler
| Hamle | Yöntem | En erken seviye |
|---|---|---|
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama | 14 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Seviye atlama, Makine | 77 | |
| Seviye atlama | 35 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 63 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 28 | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Eğitmen | 70 | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama | 84 | |
| Seviye atlama, Makine | 42 | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 21 | |
| Seviye atlama, Makine | 49 | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 7 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Makine | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 56 | |
| Makine | N/A | |
| Makine, Eğitmen | N/A | |
| Seviye atlama, Makine, Eğitmen | 1 | |
| Makine, Eğitmen | N/A |
Evrimler
Bu Pokemon şu anda evrimleşmiyor.