ภาพรวม
รหัส Pokemon
vivillon
ประสบการณ์พื้นฐาน
206
ความสุขพื้นฐาน
50/255
อัตราการเติบโต
Medium Fast
ช่วงเลเวลป่า
13 - 24
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 80 |
|---|---|
| โจมตี | 52 |
| ป้องกัน | 50 |
| โจมตีพิเศษ | 90 |
| ป้องกันพิเศษ | 50 |
| ความเร็ว | 89 |
| รวม | 411 |
EV ที่ได้
| HP | 1 |
|---|---|
| โจมตี | 0 |
| ป้องกัน | 0 |
| โจมตีพิเศษ | 1 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 1 |
| รวม | 3 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Shield Dust |
|---|---|
| ช่อง 2 | Compound Eyes |
| ซ่อน | Friend Guard |
ดรอป
| ดรอป | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 62% | 2 - 4 |
| minecraft:white_wool | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_powder | 6% | 1 |
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| beach+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+warm+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+frozen | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+frozen+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+frozen | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ice | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 31 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 35 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 25 | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 0 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 50 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 12 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 17 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 45 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 31 | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 21 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A |
วิวัฒนาการ
Pokemon นี้ยังไม่วิวัฒนาการ