ภาพรวม
รหัส Pokemon
toxel
ประสบการณ์พื้นฐาน
48
ความสุขพื้นฐาน
50/255
อัตราการเติบโต
Medium Slow
ช่วงเลเวลป่า
5 - 25
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 40 |
|---|---|
| โจมตี | 38 |
| ป้องกัน | 35 |
| โจมตีพิเศษ | 54 |
| ป้องกันพิเศษ | 35 |
| ความเร็ว | 40 |
| รวม | 242 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 0 |
| ป้องกัน | 0 |
| โจมตีพิเศษ | 1 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 1 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Rattled |
|---|---|
| ช่อง 2 | Static |
| ซ่อน | Klutz |
ดรอป
| ดรอป | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
| minecraft:slime_ball | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:glowstone_dust | 31% | 1 |
| pokeb:thunder_stone_shard | 6% | 1 |
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 7 - 15 | land | rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง, ไข่ | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A |
วิวัฒนาการ
เงื่อนไข
อัปเลเวล
เลเวล 30
เงื่อนไข
อัปเลเวล
เลเวล 30