ภาพรวม
รหัส Pokemon
sandslash
ประสบการณ์พื้นฐาน
158
ความสุขพื้นฐาน
50/255
อัตราการเติบโต
Medium Fast
ช่วงเลเวลป่า
22 - 50
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 75 |
|---|---|
| โจมตี | 100 |
| ป้องกัน | 110 |
| โจมตีพิเศษ | 45 |
| ป้องกันพิเศษ | 55 |
| ความเร็ว | 65 |
| รวม | 450 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 0 |
| ป้องกัน | 2 |
| โจมตีพิเศษ | 0 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 2 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Sand Veil |
|---|---|
| ซ่อน | Sand Rush |
ดรอป
| ดรอป | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
| minecraft:ice | 52% | 1 - 3 |
| pokeb:ice_stone_shard | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_ore | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:ice_stone | 5% | 1 |
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 18 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, ติวเตอร์ | 1 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 41 | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 61 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, ติวเตอร์ | 12 | |
| อัปเลเวล | 26 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 46 | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 14 | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 15 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, ติวเตอร์ | 9 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 56 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 31 | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 36 | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 21 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 51 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A |
วิวัฒนาการ
Pokemon นี้ยังไม่วิวัฒนาการ