ภาพรวม
รหัส Pokemon
pachirisu
ประสบการณ์พื้นฐาน
142
ความสุขพื้นฐาน
100/255
อัตราการเติบโต
Medium Fast
ช่วงเลเวลป่า
5 - 20
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 60 |
|---|---|
| โจมตี | 45 |
| ป้องกัน | 70 |
| โจมตีพิเศษ | 45 |
| ป้องกันพิเศษ | 90 |
| ความเร็ว | 95 |
| รวม | 405 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 0 |
| ป้องกัน | 0 |
| โจมตีพิเศษ | 0 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 1 |
| รวม | 1 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Run Away |
|---|---|
| ช่อง 2 | Pickup |
| ซ่อน | Volt Absorb |
ดรอป
| ดรอป | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
| minecraft:rabbit_hide | 66% | 1 - 2 |
| pokeb:shuca_berry | 33% | 1 - 2 |
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+taiga | 7 - 15 | land | common |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | common |
| cherry_grove | 0 - 15 | land | common |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ไข่ | N/A | |
| ไข่ | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 9 | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์, ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 41 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 25 | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 17 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ไข่ | N/A | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 49 | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์, ไข่ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, ติวเตอร์ | 45 | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 19 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 5 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์, ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล | 13 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 37 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 29 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 21 | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 49 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 33 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A |
วิวัฒนาการ
Pokemon นี้ยังไม่วิวัฒนาการ