ภาพรวม
รหัส Pokemon
orthworm
ประสบการณ์พื้นฐาน
240
ความสุขพื้นฐาน
50/255
อัตราการเติบโต
Slow
ช่วงเลเวลป่า
25 - 55
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 70 |
|---|---|
| โจมตี | 85 |
| ป้องกัน | 145 |
| โจมตีพิเศษ | 60 |
| ป้องกันพิเศษ | 55 |
| ความเร็ว | 65 |
| รวม | 480 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 0 |
| ป้องกัน | 2 |
| โจมตีพิเศษ | 0 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 2 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Earth Eater |
|---|---|
| ซ่อน | Sand Veil |
ดรอป
Pokemon นี้ยังไม่มีดรอปไอเท็ม
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 16 | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง, ไข่ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 30 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 47 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 38 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 21 | |
| อัปเลเวล | 43 | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 7 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 34 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 52 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 12 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 26 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 |
วิวัฒนาการ
Pokemon นี้ยังไม่วิวัฒนาการ