ภาพรวม
รหัส Pokemon
obstagoon
ประสบการณ์พื้นฐาน
260
ความสุขพื้นฐาน
50/255
อัตราการเติบโต
Medium Fast
ช่วงเลเวลป่า
35 - 50
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 93 |
|---|---|
| โจมตี | 90 |
| ป้องกัน | 101 |
| โจมตีพิเศษ | 60 |
| ป้องกันพิเศษ | 81 |
| ความเร็ว | 95 |
| รวม | 520 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 0 |
| ป้องกัน | 3 |
| โจมตีพิเศษ | 0 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 3 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Reckless |
|---|---|
| ช่อง 2 | Guts |
| ซ่อน | Defiant |
ดรอป
| ดรอป | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
| minecraft:bone | 90% | 2 - 4 |
| pokeb:razor_claw | 9% | 1 |
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | ultra-rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 42 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 56 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 18 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 12 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 15 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล | 0 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 23 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 35 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 9 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล | 28 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 49 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A |
วิวัฒนาการ
Pokemon นี้ยังไม่วิวัฒนาการ