ภาพรวม
รหัส Pokemon
miniormeteor
ประสบการณ์พื้นฐาน
175
ความสุขพื้นฐาน
50/255
อัตราการเติบโต
Medium Slow
ช่วงเลเวลป่า
70
สัดส่วนเพศ
ไม่มีเพศ
ค่าพื้นฐาน
| HP | 60 |
|---|---|
| โจมตี | 60 |
| ป้องกัน | 100 |
| โจมตีพิเศษ | 60 |
| ป้องกันพิเศษ | 100 |
| ความเร็ว | 60 |
| รวม | 440 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 1 |
| ป้องกัน | 0 |
| โจมตีพิเศษ | 1 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 2 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Shields Down |
|---|
ดรอป
Pokemon นี้ยังไม่มีดรอปไอเท็ม
กฎสปอน
Pokemon นี้ยังไม่มีกฎสปอน
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 17 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 31 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 10 | |
| อัปเลเวล | 36 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 3 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 43 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 50 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 38 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 31 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 8 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 22 | |
| อัปเลเวล | 45 | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 24 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 15 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 29 | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A |
วิวัฒนาการ
Pokemon นี้ยังไม่วิวัฒนาการ