ภาพรวม
รหัส Pokemon
mimikyu
ประสบการณ์พื้นฐาน
167
ความสุขพื้นฐาน
50/255
อัตราการเติบโต
Medium Fast
ช่วงเลเวลป่า
15 - 45
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 55 |
|---|---|
| โจมตี | 90 |
| ป้องกัน | 80 |
| โจมตีพิเศษ | 50 |
| ป้องกันพิเศษ | 105 |
| ความเร็ว | 96 |
| รวม | 476 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 0 |
| ป้องกัน | 0 |
| โจมตีพิเศษ | 0 |
| ป้องกันพิเศษ | 2 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 2 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Disguise |
|---|
ดรอป
| ดรอป | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
| minecraft:ghast_tear | 37% | 1 - 3 |
| minecraft:phantom_membrane | 18% | 1 |
| pokeb:reaper_cloth | 11% | 1 - 2 |
| pokeb:mimikium_z | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | ultra-rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 18 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 48 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ไข่ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 12 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 23 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 30 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล | 24 | |
| เครื่อง | N/A | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 60 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 54 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 42 | |
| อัปเลเวล | 6 | |
| อัปเลเวล | 36 | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A |
วิวัฒนาการ
Pokemon นี้ยังไม่วิวัฒนาการ