ภาพรวม
รหัส Pokemon
maschiff
ประสบการณ์พื้นฐาน
68
ความสุขพื้นฐาน
50/255
อัตราการเติบโต
Medium Slow
ช่วงเลเวลป่า
5 - 12
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 60 |
|---|---|
| โจมตี | 78 |
| ป้องกัน | 60 |
| โจมตีพิเศษ | 40 |
| ป้องกันพิเศษ | 51 |
| ความเร็ว | 51 |
| รวม | 340 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 1 |
| ป้องกัน | 0 |
| โจมตีพิเศษ | 0 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 1 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Intimidate |
|---|---|
| ช่อง 2 | Run Away |
| ซ่อน | Stakeout |
ดรอป
Pokemon นี้ยังไม่มีดรอปไอเท็ม
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | uncommon |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| อัปเลเวล | 14 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 31 | |
| เครื่อง | N/A | |
| ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 49 | |
| เครื่อง, ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 22 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 10 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 43 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล | 4 | |
| อัปเลเวล | 26 | |
| เครื่อง, ไข่ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ไข่ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 39 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 18 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 7 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 35 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A |
วิวัฒนาการ
เงื่อนไข
อัปเลเวล
เลเวล 30