ภาพรวม
รหัส Pokemon
mamoswine
ประสบการณ์พื้นฐาน
265
ความสุขพื้นฐาน
50/255
อัตราการเติบโต
Slow
ช่วงเลเวลป่า
40 - 50
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 110 |
|---|---|
| โจมตี | 130 |
| ป้องกัน | 80 |
| โจมตีพิเศษ | 70 |
| ป้องกันพิเศษ | 60 |
| ความเร็ว | 80 |
| รวม | 530 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 3 |
| ป้องกัน | 0 |
| โจมตีพิเศษ | 0 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 3 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Oblivious |
|---|---|
| ช่อง 2 | Snow Cloak |
| ซ่อน | Thick Fat |
ดรอป
| ดรอป | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
| minecraft:porkchop | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:snow | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:blue_ice | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:ground_gem | 5% | 1 |
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| frozen+ice_plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| อัปเลเวล, เครื่อง | 37 | |
| อัปเลเวล, ติวเตอร์ | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 58 | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 0 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 51 | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 25 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 21 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| อัปเลเวล | 15 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 30 | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 20 | |
| อัปเลเวล | 18 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 1 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 44 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 65 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A |
วิวัฒนาการ
Pokemon นี้ยังไม่วิวัฒนาการ