ภาพรวม
รหัส Pokemon
lokix
ประสบการณ์พื้นฐาน
158
ความสุขพื้นฐาน
0/255
อัตราการเติบโต
Medium Fast
ช่วงเลเวลป่า
25 - 45
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 71 |
|---|---|
| โจมตี | 102 |
| ป้องกัน | 78 |
| โจมตีพิเศษ | 52 |
| ป้องกันพิเศษ | 55 |
| ความเร็ว | 92 |
| รวม | 450 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 2 |
| ป้องกัน | 0 |
| โจมตีพิเศษ | 0 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 2 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Swarm |
|---|---|
| ซ่อน | Tinted Lens |
ดรอป
Pokemon นี้ยังไม่มีดรอปไอเท็ม
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 0 - 7 | land | ultra-rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 32 | |
| อัปเลเวล | 9 | |
| อัปเลเวล | 6 | |
| อัปเลเวล | 53 | |
| อัปเลเวล | 48 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 22 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 11 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 18 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 28 | |
| อัปเลเวล | 44 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 0 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 14 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 4 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 40 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 36 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A |
วิวัฒนาการ
Pokemon นี้ยังไม่วิวัฒนาการ