ภาพรวม
รหัส Pokemon
jolteon
ประสบการณ์พื้นฐาน
184
ความสุขพื้นฐาน
50/255
อัตราการเติบโต
Medium Fast
ช่วงเลเวลป่า
35 - 50
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 87.5% | ตัวเมีย 12.5%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 65 |
|---|---|
| โจมตี | 65 |
| ป้องกัน | 60 |
| โจมตีพิเศษ | 110 |
| ป้องกันพิเศษ | 95 |
| ความเร็ว | 130 |
| รวม | 525 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 0 |
| ป้องกัน | 0 |
| โจมตีพิเศษ | 0 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 2 |
| รวม | 2 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Volt Absorb |
|---|---|
| ซ่อน | Quick Feet |
ดรอป
| ดรอป | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
| minecraft:glowstone_dust | 52% | 1 - 2 |
| pokeb:electric_gem | 26% | 1 |
| pokeb:thunder_stone_shard | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:thunder_stone | 5% | 1 |
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| อัปเลเวล, เครื่อง | 45 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 15 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล, ติวเตอร์ | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 40 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 1 | |
| อัปเลเวล | 25 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, ติวเตอร์ | 55 | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 35 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 10 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 5 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 1 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 50 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 30 | |
| อัปเลเวล | 0 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 20 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A |
วิวัฒนาการ
Pokemon นี้ยังไม่วิวัฒนาการ