ภาพรวม
รหัส Pokemon
huntail
ประสบการณ์พื้นฐาน
170
ความสุขพื้นฐาน
50/255
อัตราการเติบโต
Erratic
ช่วงเลเวลป่า
30 - 40
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 55 |
|---|---|
| โจมตี | 104 |
| ป้องกัน | 105 |
| โจมตีพิเศษ | 94 |
| ป้องกันพิเศษ | 75 |
| ความเร็ว | 52 |
| รวม | 485 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 1 |
| ป้องกัน | 1 |
| โจมตีพิเศษ | 0 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 2 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Swift Swim |
|---|---|
| ซ่อน | Water Veil |
ดรอป
| ดรอป | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:prismarine_shard | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:deep_sea_tooth | 6% | 1 |
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| ocean+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+warm+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+cold+deep | 0 - 7 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| อัปเลเวล, ติวเตอร์ | 39 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 29 | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 19 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 45 | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 34 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 26 | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 11 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 50 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 16 | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 9 | |
| อัปเลเวล | 5 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, ติวเตอร์ | 23 | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 14 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 |
วิวัฒนาการ
Pokemon นี้ยังไม่วิวัฒนาการ