ภาพรวม
รหัส Pokemon
honchkrow
ประสบการณ์พื้นฐาน
177
ความสุขพื้นฐาน
35/255
อัตราการเติบโต
Medium Slow
ช่วงเลเวลป่า
30 - 50
สัดส่วนเพศ
ตัวผู้ 0% | ตัวเมีย 0%
ค่าพื้นฐาน
| HP | 100 |
|---|---|
| โจมตี | 125 |
| ป้องกัน | 52 |
| โจมตีพิเศษ | 105 |
| ป้องกันพิเศษ | 52 |
| ความเร็ว | 71 |
| รวม | 505 |
EV ที่ได้
| HP | 0 |
|---|---|
| โจมตี | 2 |
| ป้องกัน | 0 |
| โจมตีพิเศษ | 0 |
| ป้องกันพิเศษ | 0 |
| ความเร็ว | 0 |
| รวม | 2 |
ความสามารถ
| ช่อง 1 | Insomnia |
|---|---|
| ช่อง 2 | Super Luck |
| ซ่อน | Moxie |
ดรอป
| ดรอป | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 1 - 3 |
| pokeb:shiny_stone_shard | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:health_feather | 15% | 1 |
| pokeb:shiny_stone | 5% | 1 |
กฎสปอน
| ไบโอม | ความสว่าง | ตำแหน่ง | ความหายาก |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+swamp | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
ท่าที่เรียนรู้ได้
| ท่า | วิธี | เลเวลเร็วสุด |
|---|---|---|
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 65 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 55 | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง, ติวเตอร์ | 45 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 35 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล, ติวเตอร์ | 1 | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| อัปเลเวล, เครื่อง | 25 | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง, ติวเตอร์ | N/A | |
| เครื่อง | N/A | |
| อัปเลเวล | 1 |
วิวัฒนาการ
Pokemon นี้ยังไม่วิวัฒนาการ